.
.
�������:
.
.
.
����������
������� / ���������� / ���������� ����������� / ����� �������� ������-3-�� / ����� �������� ������
.
�������� ������� ������
.
������� � ���������
.
���� ������
.
����� �������� ������-3-�� 

�������� �������� | ����. ��� | �������.������ | ����� ������ | ���� | ||
---|---|---|---|---|---|---|
���� | ���.% | ����. | ���.���. / ����� | |||
�� �������-� | SBER | - | - | 65�941 | 74�949�989�318,84 | 26.06.2025 |
�� �����/�����-� | SBER | - | - | 50�754 | 4�082�616�792,61 | 26.06.2025 |
�� ��������-� | SBER | 312,84 | -0,30 | 50�753 | 4�069�143�172,61 | 26.06.2025 |
�� ��������-� | SBER | 313,34 | +0,04 | 1 | 13�473�620,00 | 26.06.2025 |
�� �����-� | SBER | 314,59 | +0,34 | 37�709 | 4�690�838�875,80 RUB | 27.06.2025 |
�� ���� �����-� | SBER | 314,37 | +0,29 | 56 | 295�280�221,26 RUB | 27.06.2025 |
�� ��� � �� �����-� | SBER | 313,9 | +0,18 | 1 | 62�780�000,00 | 27.06.2025 |
�� ����������-� | FIXSBER | 313,42 | +0,02 | - | 36�520�050,30 | 26.06.2025 |
�� ���������-� | SBER | 315,49 | +0,70 | 793 | 552�676,32 RUB | 27.06.2025 |
MOEX Board-� | SBER | - | - | - | - | 27.06.2025 |
�� ����������� free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 27.06.2025 |
�� ��� �����-� | SBER | 309,97 | +4,06 | 1 | 309�970,00 RUB | 23.06.2025 |
�� ���� ����� EUR-� | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 50�099,20 EUR | 14.02.2022 |
�� ���� ����� USD-� | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 15�000,12 USD | 10.02.2022 |
�� ������-������� �����BB | SBER | - | - | 60 | 1�300,00 RUB | 01.04.2020 |
�� �������������-� | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
��, ����������� free-float – 27.06.2025
���� ������ �� ����, %���� | |
���� ��������� ������: | 48 (0 / 0%) |
.