.
.
�������:
.
.
.
����������
������� / ���������� / ���������� ����������� / ����� �������� ������-3-�� / ����� �������� ������
.
�������� ������� ������
.
������� � ���������
.
���� ������
.
����� �������� ������-3-�� 

�������� �������� | ����. ��� | �������.������ | ����� ������ | ���� | ||
---|---|---|---|---|---|---|
���� | ���.% | ����. | ���.���. / ����� | |||
�� �������-� | SBER | - | - | 65�941 | 74�949�989�318,84 | 26.06.2025 |
�� �����/�����-� | SBER | - | - | 50�754 | 4�082�616�792,61 | 26.06.2025 |
�� ��������-� | SBER | 312,84 | -0,30 | 50�753 | 4�069�143�172,61 | 26.06.2025 |
�� ��������-� | SBER | 313,34 | +0,04 | 1 | 13�473�620,00 | 26.06.2025 |
�� ����������-� | FIXSBER | 313,42 | +0,02 | - | 36�520�050,30 | 26.06.2025 |
�� ����������� free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 27.06.2025 |
�� �����-� | SBER | 313,51 | -0,19 | 37�443 | 3�130�764�267,10 RUB | 26.06.2025 |
�� ���� �����-� | SBER | 313,47 | -0,04 | 54 | 294�634�698,79 RUB | 26.06.2025 |
�� ��� � �� �����-� | SBER | 313,34 | +0,04 | 1 | 13�473�620,00 | 26.06.2025 |
�� ���������-� | SBER | 313,31 | -0,51 | 1�008 | 703�522,21 RUB | 26.06.2025 |
MOEX Board-� | SBER | - | - | - | - | 26.06.2025 |
�� ��� �����-� | SBER | 309,97 | +4,06 | 1 | 309�970,00 RUB | 23.06.2025 |
�� ���� ����� EUR-� | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 50�099,20 EUR | 14.02.2022 |
�� ���� ����� USD-� | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 15�000,12 USD | 10.02.2022 |
�� ������-������� �����BB | SBER | - | - | 60 | 1�300,00 RUB | 01.04.2020 |
�� �������������-� | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
���� ������ �� ���� | |
���� ��������� ������: | 0,508333985289697 (-0,0511 / -9,14%) |
��������� ���������� | |
������������ ��������� (����.���� N 03-42/��): | 0,419657477104349 |
.