.
.
�������:
.
.
.
����������
������� / ���������� / ���������� ����������� / ����� ������� ���-5-�� / ����� �������� ������
.
�������� ������� ������
.
������� � ���������
.
���� ������
.
����� ������� ���-5-�� 

�������� �������� | ����. ��� | �������.������ | ����� ������ | ���� | ||
---|---|---|---|---|---|---|
���� | ���.% | ����. | ���.���. / ����� | |||
�� �������-� | AFKS | - | - | 20�205 | 2�227�676�305,46 | 02.07.2025 |
�� �����/�����-� | AFKS | - | - | 16�831 | 942�167�424,88 | 02.07.2025 |
�� ��������-� | AFKS | 15,347 | -0,20 | 16�829 | 942�093�615,28 | 02.07.2025 |
�� ��������-� | AFKS | 15,377 | +1,90 | 2 | 73�809,60 | 02.07.2025 |
�� �����-� | AFKS | 15,476 | +1,14 | 15�069 | 996�894�616,10 RUB | 03.07.2025 |
�� ���� �����-� | AFKS | 15,451 | +0,69 | 16 | 3�807�651,74 RUB | 03.07.2025 |
�� ����������-� | FIXAFKS | 15,452 | +1,36 | - | 803�555,19 | 02.07.2025 |
�� ��� �����-� | AFKS | 15,516 | -5,85 | 1 | 1�551,60 RUB | 03.07.2025 |
MOEX Board-� | AFKS | - | - | - | - | 03.07.2025 |
�� ����������� free-float | AFKS | 33 | 0 | - | - | 03.07.2025 |
�� ���������-� | AFKS | 15,493 | +2,24 | 20 | 2�870,60 RUB | 02.07.2025 |
�� ��� � �� �����-� | AFKS | 15,09 | +0,40 | 3 | 7�617�297,60 | 01.07.2025 |
�� ������-������� ����� | AFKS | 0,7 | 0 | 265 | 8�100,00 RUB | 11.04.2025 |
�� ���� ����� USD-� | AFKS | 0,282663 | +8,41 | 1 | 44�999,95 USD | 02.12.2021 |
��� ������ ���� �������-� | AFKS | 17,77 | -0,75 | - | - | 29.01.2016 |
���������� �����, ��������, �������� ������, ���� (�������������� ������) - ������ – 02.07.2025
������ ������ | |
���������� ������, ��.: | 20�205 |
����� � �������� ������ �����: | 152�819�444 |
����� � �������� ��������: | 2�227�676�305,46 |
.