.
.
�������:
.
.
.
������� / ���������� / ���������� �������� ������ / ���������� �����, ��� ����� ����� � �������������� ���� - ������
.
�������� ������� ������
.
������� � ���������
.
���� ������
.
���������� �����, ��� ����� ����� � �������������� ���� - ������ - 01.07.2025 

���������� ![]() | ��������� ������ | ���� ������ �� ����, RUB | ������ �� ���� | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
���� | ���, % | ����. | ���. | ����. | �����. | ����. | ���. ���. | RUB | |
HEAD | 3240 | -12,43 | 3240 | 3240 | 3240 | 3243 | 1 | 5 | 16200 |
MTLR | 85,31 | -25,34 | 85,31 | 85,31 | 85,31 | 88,17 | 1 | 85 | 7251,35 |
MTSS | 236,65 | +3,86 | 236,65 | 236,65 | 236,65 | 237,15 | 1 | 10 | 2366,5 |
SMLT | 1220 | +3,57 | 1220 | 1220 | 1220 | 1233 | 1 | 14 | 17080 |
T | 3276,8 | +8,38 | 3276,8 | 3276,8 | 3276,8 | 3285,6 | 1 | 1 | 3276,8 |
TRNFP | 1385 | +0,48 | 1385 | 1385 | 1385 | 1395,8 | 1 | 35�000 | 48475000 |
VTBR | 105,72 | -0,51 | 105,72 | 105,72 | 105,72 | 105,63 | 1 | 50 | 5286 |
������ ������������� ���� ��. ������������������� ���������� ������ � ���������� ���������������.
.