.
.
�������:
.
.
.
������� / ���������� / ���������� �������� ������ / ���������� �����, ��������, �������� ������, ���� (�������������� ������) - ������
.
�������� ������� ������
.
������� � ���������
.
���� ������
.
���������� �����, ��������, �������� ������, ���� (�������������� ������) - ������ - 02.07.2025 

���������� ![]() | ��������� ������ | ���� ������ �� ����, | ���-�� �� �����. | ������ �� ���� | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
���� | ���, % | ����. | ���. | ����. | �����. | ����. | ���. ���. | |||
ABIO | - | - | - | - | - | - | - | 1�256 | 334�131 | 27061609,55 |
ABRD | - | - | - | - | - | - | - | 1�037 | 199�841 | 38068326,82 |
AFKS | - | - | - | - | - | - | - | 20�205 | 152�819�444 | 2227676305,46 |
AFLT | - | - | - | - | - | - | - | 48�333 | 54�466�428 | 3305800757,44 |
AKAI | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 526 | 55063,32 |
AKBC | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 826 | 80558,5 |
AKFB | - | - | - | - | - | - | - | 1�168 | 4�969�999 | 353709951,36 |
AKGD | - | - | - | - | - | - | - | 1�545 | 37�283 | 7121297,12 |
AKGP | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 2�833 | 2846,15 |
AKHT | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 554 | 53763,37 |
AKIE | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 10�226 | 10309888,56 |
AKMB | - | - | - | - | - | - | - | 32�702 | 503�062�217 | 658593717,17 |
AKME | - | - | - | - | - | - | - | 2�926 | 1�356�930 | 254958470,6 |
AKMM | - | - | - | - | - | - | - | 28�193 | 33�369�886 | 4940637718,77 |
AKMP | - | - | - | - | - | - | - | 427�955 | 620�367�819 | 605211736,71 |
AKPP | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 132�244 | 13551244,6 |
AKQU | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 32�394 | 2379447,41 |
AKRN | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 524 | 8338130,61 |
AKUP | - | - | - | - | - | - | - | 2�117 | 147�341 | 1733410,13 |
ALRS | - | - | - | - | - | - | - | 17�874 | 35�836�883 | 1552326555,72 |
AMFL | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 20�929 | 2374497,7 |
AMGB | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 12�322 | 1438226,5 |
AMNR | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 1�563�536 | 203496418,05 |
AMNY | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16�800 | 19280013,91 |
AMRE | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 1�986 | 218456,6 |
AMRH | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 4�306 | 595649,5 |
APRI | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 70�330 | 974811,36 |
APTK | - | - | - | - | - | - | - | 3�878 | 887�634�632 | 6842471414,05 |
AQUA | - | - | - | - | - | - | - | 3�510 | 535�225 | 260442230,83 |
ARSA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2�900 | 29932 |
ASSB | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 53�000 | 79550 |
ASTR | - | - | - | - | - | - | - | 13�811 | 1�133�265 | 450566411,1 |
AVAN | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 386 | 262402 |
BANE | - | - | - | - | - | - | - | 1�542 | 17�126 | 31191350,41 |
BANEP | - | - | - | - | - | - | - | 4�679 | 203�297 | 235279448,64 |
BCSB | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 111�198 | 1553138,51 |
BCSD | - | - | - | - | - | - | - | 4�762 | 146�290�794 | 1628152309,12 |
BCSG | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 74�035 | 752224,37 |
BCSR | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 46�718 | 534145,21 |
BCSW | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 26�314 | 268125,3 |
BELU | - | - | - | - | - | - | - | 9�121 | 400�177 | 169497735,64 |
BISVP | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 10�600 | 103216 |
BLNG | - | - | - | - | - | - | - | 327 | 193�200 | 2751853,28 |
BNDA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 226 | 232514,8 |
BNDB | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 141 | 150269,5 |
BNDC | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 250 | 266261,1 |
BOND | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 1�296 | 1776683,8 |
BRZL | - | - | - | - | - | - | - | 479 | 1�677 | 2814017 |
BSPB | - | - | - | - | - | - | - | 7�738 | 1�067�620 | 403071566,89 |
BSPBP | - | - | - | - | - | - | - | 539 | 247�008 | 15598316,15 |
��������
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
������ ������������� ���� ��. ������������������� ���������� ������ � ���������� ���������������.
.