.
.
�������:
.
.
.
������� / ���������� / ���������� �������� ������ / ������ ������ ������������ �������
.
�������� ������� ������
.
������� � ���������
.
���� ������
.
������ ������ ������������ ������� - 18.06.2025 

���������� ![]() | ������. �������� | ���������, % / �������� �� ������ | ��������� 52 ���. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
���� | ������ | ����� | 3 ����� | 1 ��� | 3 ���� | ���. | ����. | ||
EFM Africa | 883,233 | +0,02 | -2,83 | +3,28 | +8,81 | +24,96 | +26,01 | 685,263 | 916,573 |
EM Asia | 659,331 | -0,28 | -1,1 | +2,4 | +4,71 | +10,79 | +19,32 | 540,18 | 666,648 |
EM East Europe | 57,785 | -0,15 | -1,55 | -0,61 | +2,67 | +26,97 | +89,81 | 41,433 | 59,077 |
EM Europe | 146,932 | -0,63 | -2,71 | -0,38 | -1,05 | +13,11 | +89,89 | 114,613 | 151,018 |
EM Latin Amer | 2291,509 | +0,06 | +0,24 | +1,6 | +7,51 | +5,32 | +7,21 | 1842,588 | 2345,731 |
EM World | 1193,454 | -0,29 | -1,28 | +1,8 | +4,22 | +10,32 | +17,25 | 993,454 | 1208,976 |
Europe | 2367,162 | -0,53 | -1,83 | +1,48 | +2,5 | +11,96 | +46,65 | 1976,057 | 2424,314 |
North America | 5954,377 | -0,04 | -0,63 | +0,56 | +7,07 | +10,2 | +62,76 | 4938,407 | 6097,032 |
WORLD | 3899,458 | -0,06 | -0,76 | +0,94 | +6,18 | +10,7 | +56,57 | 3254,236 | 3944,576 |
������ ������������� MSCI Inc. ������������������� ���������� ������ � ���������� ���������������.
.